Concurso n. 1287
VALOR
LÍQUIDO ACUMULADO PARA O CONCURSO ESPECIAL DA PÁSCOA: R$ 13.303.029,98.
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 2.900.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 13/10/2012
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 2.294.486,88 |
| 01 | 14 | 16 | 17 | 31 | ||
| 33 | 36 | 41 | 56 | 59 | ||
| 60 | 66 | 83 | 84 | 85 | ||
| 89 | 92 | 93 | 94 | 98 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 10 | 26.426,36 | |
| 18 acertos | 91 | 2.904,00 | |
| 17 acertos | 796 | 207,49 | |
| 16 acertos | 4.908 | 33,65 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário