Concurso 110331.08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 20 | 28 | 35 | 42 |
| 2 | 13 | 40 | 41 | 43 | 44 |
VALOR ACUMULADO
R$ 8.939.866,48| FAIXAS (1º SORTEIO) | GANHADORES | PRÊMIO |
|---|---|---|
| Sena | 0 ganhador | R$ 0,00 |
| Quina | 93 ganhadores | R$ 2.860,90 |
| Quadra | 4.953 ganhadores | R$ 51,15 |
| FAIXAS (2º SORTEIO) | GANHADORES | PRÊMIO |
|---|---|---|
| Sena | 0 ganhador | R$ 0,00 |
| Quina | 60 ganhadores | R$ 4.434,39 |
| Quadra | 4.161 ganhadores | R$ 60,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário