Concurso n. 1315
VALOR LÍQUIDO ACUMULADO PARA O CONCURSO ESPECIAL DA PÁSCOA: R$ 21.255.940,36.
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 4.200.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 19/01/2013
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 3.488.092,01 |
| 13 | 14 | 21 | 24 | 28 | ||
| 29 | 32 | 46 | 51 | 56 | ||
| 57 | 61 | 62 | 63 | 77 | ||
| 78 | 82 | 86 | 90 | 96 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 11 | 29.029,34 | |
| 18 acertos | 183 | 1.744,94 | |
| 17 acertos | 1.886 | 105,82 | |
| 16 acertos | 9.174 | 21,75 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário