Lotofácil
Concurso n. 856
| 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||||
| 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | 276.059,48 |
| 14 acertos | 726 | 835,70 |
| 13 acertos | 23.511 | 12,50 |
| 12 acertos | 267.485 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.363.911 | 2,50 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| ES | 1 |
| SERRA | 1 |
| MG | 1 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 1 |
| RJ | 1 |
| SÃO GONÇALO | 1 |
| SP | 2 |
| BAURU | 1 |
| MAUÁ | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário